إسطنبول / الأناضول
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,3080 | 5,3090 |
اليورو | 6,0000 | 6,0010 |
الجنيه الإسترليني | 6,8310 | 6,8650 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,2700 | 5,3300 |
اليورو | 5,9500 | 6,0200 |
الجنيه الإسترليني | 6,7540 | 6,9070 |
BY ANADOL AGENCY